Kompresora Hewayê ya Bi Pêç û Bê Av û Lubrîkasyonkirî 37kW
Avantajên Sereke
- %100 Hewaya Pêçayî Bê Rûn, Sifir Gemarîbûna Rûn
Ji bo rûnkirina bi zextê rûnê mîneral nayê bikaranîn; ava paqijkirî wekî tekane rûn tê bikaranîn. Hewaya derketinê digihîje pileya bê rûn a Pola 0 (ISO 8573-1), di herikîna hewayê de buxara rûnê, mijê rûnê an bermayiyên rûnê tune ne, alavên jêrîn û berhemên qedandî ji qirêjiya rûnê diparêze.
- Sarkirina Rûnê Avê, Karîgeriya Enerjiyê ya Bilindtir
Performansa belavkirina germê ya avê ji rûnê rûnkirinê pir çêtir e. Germahiya kompresyonê bi awayekî domdar di asta nizm de tê kontrol kirin, û ev yek xerckirina hêza kompresyonê kêm dike. Karîgeriya volûmetrîk a sabît derana hewayê ya domdar di bin xebitandina domdar a demjimêrên dirêj de misoger dike, û fatûreyên elektrîkê pir teserûf dike.
- Dengê Xebatê yê Pir Kêm û Xebata Nerm
Cotek rotorên bi rûnkirina avê yên rast û lûbrîkkirî bi sêwirana torê ya bêkêmasî, lerizîn bi girîngî kêmkirî. Avahiya bêdengkirinê ya entegrekirî ya çêkirî, dengê giştî ≤72dB(A), dikare rasterast di atolyeya hilberînê de bêyî odeyek deng-îzolekirî ya serbixwe were danîn.
- Avahiya Sade & Mesrefa Parastinê ya Kêm
Sîstemên veqetandina rûnê yên tevlihev, fîlterkirina rûnê, û gerandina rûnê yên ku ji hêla kompresorên bi rûn ve têne derzîkirin ve têne xwestin betal bikin. Tenê fîltera avê, fîltera hewayê ne, ku erzan û hêsan têne guheztin; guheztina rûnê birêkûpêk tune, guheztina veqetandina rûnê hewce ye, lêçûna salane ya piştî firotanê ji %60 zêdetir kêm dibe.
- Pêkhateyên Navxweyî yên Berxwedêr ên Korozyonê û Mayînde
Rotora sereke û valahîya zextê ji pola zengarnegir a dij-zingarê hatine çêkirin, li gorî şert û mercên xebatê yên rûnkirina bi avê, nezingarkirin, temenê karûbarê dirêj ê mêvandar hatine adaptekirin. Pergala kontrola PLC ya jîr piştgiriya xebitandina otomatîk, alarma xeletiyê, û çavdêriya ji dûr ve dike.
- Jîngehparêz û Ewle
Nayê rijandin rûnê motorê yê bermayî, kesk û bê qirêjî; sêwirana gera girtî ya gerandina avê, xerckirina avê kêm e, li çaraliyê cîhanê pêdiviyên çavdêriya parastina jîngehê yên hişk bicîh tîne.
Senaryoyên Serlêdanê
- Pîşesaziya Xwarin û Vexwarinê: Şûşekirin, hilberandina şîr, hilberîna xwarinên sivik, pakkirina xwarinê, alavên fermentasyonê dabînkirina hewayê (pêşîgirtina li qirêjbûna rûnê xwarinê)
- Pîşesaziya Dermanan: Senteza dermanan, pêlkirina tabletan, pakkirin, radestkirina gaza sterîl a bijîşkî, çavkaniya gaza laboratîfê
- Pizîşkî û Lênihêrîna Tenduristiyê: Pergala piştgiriya oksîjena navendî ya nexweşxaneyê, alavên diranan, sterilîzasyona amûrên neştergeriyê, hilberîna amûrên bijîşkî
- Elektronîk û Nîvconductor: Pakkirina çîpan, çêkirina PCB, komkirina pêkhateyên elektronîkî yên rastîn, dabînkirina gaza atolyeyê bê toz
- Pîşesaziya Enerjiya Nû: Hilberîna bateriya lîtyûmê, çêkirina şaneyên fotovoltaîk, alavên piştgiriya enerjiya hîdrojenê
- Çêkirina tekstîl û kaxizê: Çêkirina makîneyên tekstîlê yên bi hewa, pêvajoya pelpên kaxizê, çapkirina nazik
- Laboratîf û Lêkolînên Zanistî: Zanîngeh, saziyên lêkolînê çavkaniya gaza ceribandina rastbûnê
Parametreyên Teknîkî
| Cins | Zexta Egzozê (MPa) | Qebareya Egzozê (m³/min) | Hêz (KW/HP) | Dirêjahî (mm) | Firehî (mm) | Bilindahî (mm) | Giranî (kg) | Dirêjahiya Dergehê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








